Фланец воротниковый стальной приварной ГОСТ 12821-80
Размеры фланцев воротниковых стальных приварных в стык ГОСТ 12821-80
Диаметр условный Ду (мм) |
Диаметр наружный D (мм) | Диаметр окружности болтов D1 (мм) | ||||||
Ру 25 | Ру 40 | Ру 63 | Ру 10 | Ру 16 | Ру 25 | Ру 40 | Ру 63 | |
15 | 95 | 105 | 65 | 75 | ||||
20 | 105 | 125 | 75 | 90 | ||||
25 | 115 | 135 | 85 | 100 | ||||
32 | 135 | 150 | 100 | 110 | ||||
40 | 145 | 165 | 110 | 125 | ||||
50 | 160 | 175 | 125 | 135 | ||||
65 | 180 | 200 | 145 | 160 | ||||
80 | 195 | 210 | 160 | 170 | ||||
100 | 230 | 250 | 180 | 190 | 200 | |||
125 | 270 | 295 | 210 | 220 | 240 | |||
150 | 300 | 340 | 240 | 250 | 280 | |||
200 | 360 | 375 | 405 | 295 | 310 | 320 | 345 | |
250 | 425 | 445 | 470 | 350 | 370 | 385 | 400 | |
300 | 485 | 510 | 530 | 400 | 410 | 430 | 450 | 460 |
350 | 550 | 570 | 595 | 460 | 470 | 490 | 510 | 525 |
400 | 610 | 655 | 670 | 515 | 525 | 550 | 585 | |
500 | 730 | 755 | 800 | 620 | 650 | 660 | 670 | 705 |
600 | 840 | 890 | 925 | 725 | 770 | 795 | 820 |
Получить консультацию, узнать цены или оформить заявку, чтобы купить
этот товар Вы сможете, прислав запрос по электронной почте на адрес:
proton.lm@mail.ru или позвонив по телефону в Москве: +7 ( 495 ) 641 16 85
ООО "ПРОТОН", Россия, Москва, проспект Андропова, д. 38
Официальный сайт: www.proton-st.ru, тел.: +7 (495) 641 16 85