+7 (495) 641 16 85 город Москва
Конвектор «Универсал ТБ-С» (средней глубины)
ЭТОТ ТОВАР СНЯТ С ПРОДАЖ
Наименование - Конвектор Универсал ТБ-С средней глубины, концевой / проходной
Применение - для систем отопления жилых, общественных и производственных зданий ( как для однотрубных, так и для двухтрубных систем отопления )
Производитель - Тольяттинский завод приборов отопления
Тип конвектора - КСК 20 ( Конвектор Стальной с Кожухом, 20 - диаметр трубы для присоединения )
Материал корпуса - сталь
Теплоноситель - вода или специальная незамерзающая жидкость
Рабочее давление = 1 МПа
Максимальная температура рабочей среды = + 150°С
Глубина = 156 мм
Окрашивание - порошковое, методом электростатического напыления
Цвет - белый, глянцевый
Присоединение к системе отопления - под приварку или с резьбой 3/4" ( по согласованию с заказчиком )
Исполнение - концевое или проходное ( по согласованию с заказчиком )
Комплект поставки: нагревательный элемент - 1 шт., кожух конвектора - 1 шт.
Кронштейны для крепления - поставляются отдельно
Примечание: съёмный травмобезопасный кожух исключает возможность получения значительных травм ( за счёт отсутствия острых углов ) и ожогов ( при температуре теплоносителя + 105°С температура на поверхности кожуха не превышает + 40°С ) при контакте с кожухом. По желанию заказчика конвекторы могут комплектоваться термостатическими клапанами фирмы Danfoss
Сертификат / паспорт ( по запросу )
Цена / прайс ( по запросу )
Технические характеристики и размеры
Тип конвектора | Тепловой поток (кВт) |
Длина оребрения L1 (мм) |
Длина кожуха L2 (мм) |
Общая длина L3 (мм) |
Вес (кг) |
Стоимость (руб.) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
конц. | прох. | |||||||
Конвектор Универсал ТБ-С КСК-20-0.700, концевой / проходной, ТЗПО | 0.700 | 396 | 601 | 718 | 768 | 12.2 | цена по запросу |
|
Конвектор Универсал ТБ-С КСК-20-0.850, концевой / проходной, ТЗПО | 0.850 | 492 | 697 | 814 | 864 | 13.9 | цена по запросу |
|
Конвектор Универсал ТБ-С КСК-20-1.000, концевой / проходной, ТЗПО | 1.000 | 588 | 793 | 910 | 960 | 15.6 | цена по запросу |
|
Конвектор Универсал ТБ-С КСК-20-1.226, концевой / проходной, ТЗПО | 1.226 | 594 | 793 | 910 | 912 | 19.8 | цена по запросу |
|
Конвектор Универсал ТБ-С КСК-20-1.348, концевой / проходной, ТЗПО | 1.348 | 642 | 841 | 958 | 960 | 21.0 | цена по запросу |
|
Конвектор Универсал ТБ-С КСК-20-1.471, концевой / проходной, ТЗПО | 1.471 | 690 | 889 | 1006 | 1008 | 22.2 | цена по запросу |
|
Конвектор Универсал ТБ-С КСК-20-1.593, концевой / проходной, ТЗПО | 1.593 | 738 | 937 | 1024 | 1056 | 23.4 | цена по запросу |
|
Конвектор Универсал ТБ-С КСК-20-1.716, концевой / проходной, ТЗПО | 1.716 | 786 | 985 | 1102 | 1104 | 24.6 | цена по запросу |
|
Конвектор Универсал ТБ-С КСК-20-1.838, концевой / проходной, ТЗПО | 1.838 | 834 | 1033 | 1150 | 1152 | 25.8 | цена по запросу |
|
Конвектор Универсал ТБ-С КСК-20-1.961, концевой / проходной, ТЗПО | 1.961 | 882 | 1081 | 1198 | 1200 | 27.0 | цена по запросу |
|
Конвектор Универсал ТБ-С КСК-20-2.083, концевой / проходной, ТЗПО | 2.083 | 930 | 1129 | 1246 | 1248 | 28.2 | цена по запросу |
|
Конвектор Универсал ТБ-С КСК-20-2.206, концевой / проходной, ТЗПО | 2.206 | 978 | 1177 | 1294 | 1296 | 29.4 | цена по запросу |
|
Конвектор Универсал ТБ-С КСК-20-2.328, концевой / проходной, ТЗПО | 2.328 | 1026 | 1225 | 1342 | 1344 | 30.6 | цена по запросу |
|
Конвектор Универсал ТБ-С КСК-20-2.451, концевой / проходной, ТЗПО | 2.451 | 1074 | 1273 | 1390 | 1392 | 31.8 | цена по запросу |
|
Конвектор Универсал ТБ-С КСК-20-2.574, концевой / проходной, ТЗПО | 2.574 | 1122 | 1321 | 1438 | 1440 | 33.0 | цена по запросу |
|
Конвектор Универсал ТБ-С КСК-20-2.696, концевой / проходной, ТЗПО | 2.696 | 1170 | 1369 | 1486 | 1488 | 34.2 | цена по запросу |
|
Конвектор Универсал ТБ-С КСК-20-2.819, концевой / проходной, ТЗПО | 2.819 | 1218 | 1417 | 1534 | 1536 | 35.4 | цена по запросу |
|
Конвектор Универсал ТБ-С КСК-20-2.941, концевой / проходной, ТЗПО | 2.941 | 1266 | 1465 | 1582 | 1584 | 36.6 | цена по запросу |
Получить консультацию, узнать цены или оформить заявку, чтобы купить
этот товар Вы сможете, прислав запрос по электронной почте на адрес:
proton.lm@mail.ru или позвонив по телефону в Москве: +7 ( 495 ) 641 16 85
ООО "ПРОТОН", Россия, Москва, проспект Андропова, дом 38
Официальный сайт: www.proton-st.ru, тел.: +7 (495) 641 16 85