+7 (495) 641 16 85   город  Москва

Конвекторы "Универсал СТ" с термостатическим кл. для двухтр. систем, окрашены эмалью, на резьбе

Этот  товар  снят  с  продаж
Аналог  >>

Наименование 
-  Конвектор  отопительный  стальной  настенного  типа  травмобезопасный  " Универсал "  КСК-20

Назначение  -  для  двухтрубных  систем  водяного  отопления  жилых,  общественных  и  промышленных  зданий
Материал  ( основной )  -  сталь
Покрытие  -  белая  эмаль
Изготовитель  -  ДОАО  " 66  Металлообрабатывающий  завод "
Страна  происхождения  изделия  -  Россия,  г. Москва
Рабочая  среда  -  вода,  антифриз
Давление  рабочее  =  1 МПа
Максимальная  температура  рабочей  среды  = + 120ºС
Регламентирующий  документ  -  ГОСТ 20849
Присоединение  к  системе  отопления  -  G 3/4-B
Высота  =  400 мм
Глубина  =  156 мм
Производитель  термостатического  клапана  -  " Данфосс "
Пропускная  способность  клапана,  Kv  =  0.04 . . . 0.6 м3
Комплект  поставки:  нагревательный  элемент  со  встроенными  термостатическим  клапаном  и  воздухоспускным  клапаном  - 1 шт.;  кожух  конвектора  ( для  подключения  справа  или  слева )  - 1 шт.;  кронштейн  для  крепления  к  стене  - 2 шт.
Примечание  -  термостатический  элемент  заказывается  отдельно
Особенности  монтажа:  нагревательный  элемент  конвектора  должен  быть  установлен  таким  образом,  чтобы  движение  теплоносителя  через  него  осуществлялось  по  направлению  стрелки,  отлитой  на  корпусе  термостатического  клапана

 

Наименование 

 Длина общая L, мм

 Тепловая мощность, кВт

 Масса, кг

 Сторона подключения к системе отопления

К-р"Ун-лТ"КСК-20-1.226Пр2хР66мз Df 860 1,226 20,882 Правая
К-р"Ун-лТ"КСК-20-1.226Л 2хР66мз Df 860 1,226 20,882 Левая
К-р"Ун-лТ"КСК-20-1.348Пр2хР66мз Df 910 1,348 22,112 Правая
К-р"Ун-лТ"КСК-20-1.348Л 2хР66мз Df 910 1,348 22,112 Левая
К-р"Ун-лТ"КСК-20-1.471Пр2хР66мз Df 955 1,471 23,323 Правая
К-р"Ун-лТ"КСК-20-1.471Л 2хР66мз Df 955 1,471 23,323 Левая
К-р"Ун-лТ"КСК-20-1.593Пр2хР66мз Df 1005 1,593 24,962 Правая
К-р"Ун-лТ"КСК-20-1.593Л 2хР66мз Df 1005 1,593 24,962 Левая
К-р"Ун-лТ"КСК-20-1.716Пр2хР66мз Df 1050 1,716 26,112 Правая
К-р"Ун-лТ"КСК-20-1.716Л 2хР66мз Df 1050 1,716 26,112 Левая
К-р"Ун-лТ"КСК-20-1.838Пр2хР66мз Df 1100 1,838 27,722 Правая
К-р"Ун-лТ"КСК-20-1.838Л 2хР66мз Df 1100 1,838 27,722 Левая
К-р"Ун-лТ"КСК-20-1.961Пр2хР66мз Df 1150 1,966 28,472 Правая
К-р"Ун-лТ"КСК-20-1.961Л 2хР66мз Df 1150 1,966 28,472 Левая
К-р"Ун-лТ"КСК-20-2.083Пр2хР66мз Df 1195 2,083 29,532 Правая
К-р"Ун-лТ"КСК-20-2.083Л 2хР66мз Df 1195 2,083 29,532 Левая
К-р"Ун-лТ"КСК-20-2.206Пр2хР66мз Df 1245 2,206 30,312 Правая
К-р"Ун-лТ"КСК-20-2.206Л 2хР66мз Df 1245 2,206 30,312 Левая
К-р"Ун-лТ"КСК-20-2.328Пр2хР66мз Df 1290 2,328 31,932 Правая
К-р"Ун-лТ"КСК-20-2.328Л 2хР66мз Df 1290 2,328 31,932 Левая
К-р"Ун-лТ"КСК-20-2.451Пр2хР66мз Df 1340 2,451 33,092 Правая
К-р"Ун-лТ"КСК-20-2.451Л 2хР66мз Df 1340 2,451 33,092 Левая
К-р"Ун-лТ"КСК-20-2.574Пр2хР66мз Df 1390 2,574 34,372 Правая
К-р"Ун-лТ"КСК-20-2.574Л 2хР66мз Df 1390 2,574 34,372 Левая
К-р"Ун-лТ"КСК-20-2.696Пр2хР66мз Df 1435 2,696 35,302 Правая
К-р"Ун-лТ"КСК-20-2.696Л 2хР66мз Df 1435 2,696 35,302 Левая
К-р"Ун-лТ"КСК-20-2.819Пр2хР66мз Df 1485 2,819 36,512 Правая
К-р"Ун-лТ"КСК-20-2.819Л 2хР66мз Df 1485 2,819 36,512 Левая
К-р"Ун-лТ"КСК-20-2.941Пр2хР66мз Df 1530 2,941 37,732 Правая
К-р"Ун-лТ"КСК-20-2.941Л 2хР66мз Df 1530 2,941 37,732 Левая

 

ООО "Протон",  т/ф: (495) 641-16-85,  www.proton-st.ru
115487,  г. Москва,  проспект  Андропова,  д. 38,  кор. 3