Конвекторы "Универсал СТ" с термостатическим клапаном для однотрубных систем, окрашены эмалью

Этот  товар  снят  с  продаж
Аналог  >>

Наименование
  -  Конвектор  отопительный  стальной  настенного  типа  травмобезопасный  " Универсал "  КСК-20
Назначение  -  для  однотрубных  систем  водяного  отопления  жилых,  общественных  и  промышленных  зданий
Материал  ( основной )  -  сталь
Покрытие  -  белая  эмаль
Изготовитель  -  ДОАО  " 66  Металлообрабатывающий  завод "
Страна  происхождения  изделия  -  Россия,  г. Москва
Рабочая  среда  -  вода антифриз
Давление  рабочее  =  1 МПа
Максимальная  температура  рабочей  среды  =  + 120ºС
Регламентирующий  документ  -  ГОСТ 20849
Присоединение  к  системе  отопления  -  под  приварку
Глубина  =  156 мм

Производитель  термостатического  клапана
  -  " Данфосс "

Пропускная  способность  клапана  =  1.9 м3
Комплект  поставки:  нагревательный  элемент  со  встроенным  термостатическим  клапаном  и  замыкающим  участком  - 1 шт.;  кожух  конвектора  ( для  подключения  справа  или  слева )  - 1 шт.;  кронштейн  для  крепления  к  стене  - 2 шт.
Примечание:   термостатический  элемент  заказывается  отдельно
Особенности  монтажа:   нагревательный  элемент  конвектора  должен  быть  установлен  таким  образом,  чтобы  движение  теплоносителя  через  него  осуществлялось  по  направлению  стрелки,  отлитой  на  корпусе  термостатического  клапана

 

 Наименование 

 Длина общая L, мм

 Тепловая мощность, кВт

 Масса, кг

 Сторона подключения к системе отопления

К-р"Ун-лТ"КСК-20-1.226Пр 66мз Df 860 1,226 20,88 Правая
К-р"Ун-лТ"КСК-20-1.226Л 66мз Df 860 1,226 20,88 Левая
К-р"Ун-лТ"КСК-20-1.348Пр 66мз Df 910 1,348 22,11 Правая
К-р"Ун-лТ"КСК-20-1.348Л 66мз Df 910 1,348 22,11 Левая
К-р"Ун-лТ"КСК-20-1.471Пр 66мз Df 955 1,471 23,32 Правая
К-р"Ун-лТ"КСК-20-1.471Л 66мз Df 955 1,471 23,32 Левая
К-р"Ун-лТ"КСК-20-1.716Пр 66мз Df 1050 1,716 26,11 Правая
К-р"Ун-лТ"КСК-20-1.716Л 66мз Df 1050 1,716 26,11 Левая
К-р"Ун-лТ"КСК-20-1.838Пр 66мз Df 1100 1,838 27,72 Правая
К-р"Ун-лТ"КСК-20-1.961Пр 66мз Df 1150 1,961 28,472 Правая
К-р"Ун-лТ"КСК-20-1.961Л 66мз Df 1150 1,961 28,472 Левая
К-р"Ун-лТ"КСК-20-2.083Пр 66мз Df 1195 2,083 29,532 Правая
К-р"Ун-лТ"КСК-20-2.206Пр 66мз Df 1245 2,206 30,312 Правая
К-р"Ун-лТ"КСК-20-2.206Л 66мз Df 1245 2,206 30,312 Левая
К-р"Ун-лТ"КСК-20-2.451Л 66мз Df 1340 2,451 33,09 Левая
К-р"Ун-лТ"КСК-20-2.941Пр 66мз Df 1530 2,941 37,73 Правая
К-р"Ун-лТ"КСК-20-1.593Пр 66мз Df 1005 1,593 24,962 Правая
К-р"Ун-лТ"КСК-20-1.593Л 66мз Df 1005 1,593 24,962 Левая
К-р"Ун-лТ"КСК-20-1.838Л 66мз Df 1100 1,838 27,72 Левая
К-р"Ун-лТ"КСК-20-2.083Л 66мз Df 1195 2,083 29,53 Левая
К-р"Ун-лТ"КСК-20-2.328Пр 66мз Df 1290 2,328 31,93 Правая
К-р"Ун-лТ"КСК-20-2.328Л 66мз Df 1290 2,328 31,93 Левая
К-р"Ун-лТ"КСК-20-2.451Пр 66мз Df 1340 2,451 33,09 Правая
К-р"Ун-лТ"КСК-20-2.574Пр 66мз Df 1390 2,574 34,37 Правая
К-р"Ун-лТ"КСК-20-2.574Л 66мз Df 1390 2,574 34,37 Левая
К-р"Ун-лТ"КСК-20-2.696Пр 66мз Df 1435 2,696 35,3 Правая
К-р"Ун-лТ"КСК-20-2.696Л 66мз Df 1435 2,696 35,3 Левая
К-р"Ун-лТ"КСК-20-2.819Пр 66мз Df 1485 2,819 36,5 Правая
К-р"Ун-лТ"КСК-20-2.819Л 66мз Df 1485 2,819 36,5 Левая
К-р"Ун-лТ"КСК-20-2.941Л 66мз Df 1530 2,941 37,73 Левая

 

ООО "Протон",  т/ф: (495) 641-16-85,  www.proton-st.ru
115487,  г. Москва,  проспект  Андропова,  д. 38,  кор. 3