Радиаторы алюминиевые Rovall глубина секции 80 мм

ЭТОТ  ТОВАР  СНЯТ  С  ПРОДАЖ

Наименование
  -  Радиатор  алюминиевый  Rovall

Применение  -  для  использования  в  системах  водяного  отопления
Производитель  -  Sira Group

Рабочее  давление  =  2.5  ( 25 )  МПа  ( кгс/см2 )
Давление  испытательное  =  3.75  ( 37.5 )  МПа  ( кгс/см2 )
Р
абочая  среда  -  теплоноситель - антифриз,  вода  ( pH7-8 )
Максимальная  температура  рабочей  среды  =  + 110°С
Материал  -  алюминий
Присоединение  -  резьбовое,  G 1"- В
Глубина  секции  =  80 мм
Примечание  -  тепловой  поток  определен  при  величине  температурного напора  + 70°С
Монтажный  комплект -  заказывается  отдельно

Комплект  поставки  -  радиатор,  паспорт
Сертификат  /  паспорт  ( по  запросу )
Цена  /  прайс  ( по  запросу )


Радиатор алюминиевый Rovall фото  

Технические  характеристики  и  размеры

Наименование

Межцентровое расстояние
мм

Число секций

Номиналь-
ный тепловой
поток кВт

Высота мм

Длина мм

Вес кг

Радиатор алюминиевый Rovall 80-500-4 500 4 0.692 545 320 3.68
Радиатор алюминиевый Rovall 80-500-5 500 5 0.865 545 400 4.6
Радиатор алюминиевый Rovall 80-500-6 500 6 1.038 545 480 5.52
Радиатор алюминиевый Rovall 80-500-7 500 7 1.211 545 560 6.44
Радиатор алюминиевый Rovall 80-500-8 500 8 1.384 545 640 7.36
Радиатор алюминиевый Rovall 80-500-9 500 9 1.557 545 720 8.28
Радиатор алюминиевый Rovall 80-500-10 500 10 1.73 545 800 9.2
Радиатор алюминиевый Rovall 80-500-12 500 12 2.076 545 960 11.04
Радиатор алюминиевый Rovall 80-500-14 500 14 2.422 545 1120 12.88
Радиатор алюминиевый Rovall 80-500-15 500 15 2.595 545 1200 13.8
Радиатор алюминиевый Rovall 80-350-4 350 4 0.6 395 320 2.84
Радиатор алюминиевый Rovall 80-350-5 350 5 0.7 395 400 3.55
Радиатор алюминиевый Rovall 80-350-6 350 6 0.84 395 480 4.26
Радиатор алюминиевый Rovall 80-350-7 350 7 0.98 395 560 4.97
Радиатор алюминиевый Rovall 80-350-8 350 8 1.12 395 640 5.68
Радиатор алюминиевый Rovall 80-350-9 350 9 1.26 395 720 6.39
Радиатор алюминиевый Rovall 80-350-10 350 10 1.4 395 800 7.1
Радиатор алюминиевый Rovall 80-350-12 350 12 1.68 395 960 8.52
Радиатор алюминиевый Rovall 80-350-14 350 14 1.96 395 1120 9.94
Радиатор алюминиевый Rovall 80-350-15 350 15 2.1 395 1200 10.65
Радиатор алюминиевый Rovall 80-200-4 200 4 0.356 245 320 2.24
Радиатор алюминиевый Rovall 80-200-5 200 5 0.445 245 400 2.8
Радиатор алюминиевый Rovall 80-200-6 200 6 0.534 245 480 3.36
Радиатор алюминиевый Rovall 80-200-7 200 7 0.623 245 560 3.92
Радиатор алюминиевый Rovall 80-200-8 200 8 0.712 245 640 4.48
Радиатор алюминиевый Rovall 80-200-9 200 9 0.801 245 720 5.04
Радиатор алюминиевый Rovall 80-200-10 200 10 0.89 245 800 5.6
Радиатор алюминиевый Rovall 80-200-12 200 12 1.068 245 960 6.72
Радиатор алюминиевый Rovall 80-200-14 200 14 1.246 245 1120 7.84
Радиатор алюминиевый Rovall 80-200-15 200 15 1.335 245 1200 8.40


Возврат  в  on-line  каталог   >>

Получить  консультацию,  узнать  цены  или  оформить  заявку,  чтобы  купить
этот  товар 
Вы  сможете,  прислав  запрос  по  электронной  почте  на  адрес:
proton.lm@mail.ru  или 
позвонив  по  телефону  в  Москве:  +7 ( 495 ) 641 16 85
 

ООО "ПРОТОН",  Россия,  Москва,  проспект  Андропова,  дом 38
Официальный  сайт:  www.proton-st.ru,  тел.: +7 (495) 641 16 85