Главная \ Справочная информация \ Соответствие условного прохода и наружных диаметров труб Подбор теплоизоляции
Соответствие условного прохода и наружных диаметров труб Подбор теплоизоляции
| Диаметр условный Ду (мм) |
Диаметр в дюймах |
Наружный диаметр труб Дн (мм) |
Внутренний диаметр трубки тепло- изоляции (мм) |
||||
| Стальные ВГП |
Стальные эл. сварные и бесшовные |
Полимерные | |||||
| 10 | 3/8" | 17 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 |
| 15 | 1/2" | 21.3 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 |
| 20 | 3/4" | 26.8 | 26 | 25 | 28 | 28 | 25 |
| 25 | 1" | 33.5 | 32 | 32 | 35 | 35 | 35 |
| 32 | 1"¼ | 42.3 | 42 | 40 | 42 | 42 | 42 |
| 40 | 1"½ | 48 | 45 | 50 | 48 | 48 | 54 |
| 50 | 2 | 60 | 57 | 63 | 60 | 60 | 64 |
| 65 | 2"½ | 75.5 | 76 | 75 | 76 | 76 | 76 |
| 80 | 3" | 88.5 | 89 | 90 | 89 | 89 | |
| 90 | 3"½ | 101.3 | 102 | 110 | 110 | ||
| 100 | 4" | 114 | 108 | 125 | 114 | 110 | |
| 125 | 5" | 140 | 133 | 140 | 133 | ||
| 150 | 6" | 165 | 159 | 160 | 160 | 160 | |
| 160 | 6"½ | 180 | 180 | Рулоны | |||
| 200 | 8" | 219 | 225 | ||||
| 225 | 9" | 245 | 250 | ||||
| 250 | 10" | 273 | 280 | ||||
| 300 | 12" | 325 | 315 | ||||
| 400 | 16" | 426 | 400 | ||||
| 500 | 20" | 530 | 500 | ||||
| 600 | 24" | 630 | 630 | ||||
| 800 | 32" | 820 | 800 | ||||
ООО "ПРОТОН", т/ф: (495) 641-16-85, www.proton-st.ru
Россия, Москва, проспект Андропова, д. 38, корп. 3