Теплоизоляция Armaflex AF/Microban (Армафлекс АФ)
ТОВАР СНЯТ С ПРОДАЖ
Наименование - AF / Armaflex Microban ( Армафлекс АФ Микробан ) техническая изоляция
Применение - AF / Armaflex Microban ( Армафлекс АФ Микробан ) - техническая изоляция из вспененного каучука для надёжного контроля за конденсацией и эффективного энергосбережения. Материал AF / Armaflex Microban ( Армафлекс АФ ) является гибкой изоляцией, обеспечивающей длительный контроль за конденсацией, что достигается за счёт уникального сочетания исключительно низкой теплопроводности и высокого сопротивления диффузии водяных паров. К дополнительным преимуществам относятся длительный срок использования материала и высокая энергоэффективность заизолированной установки. Это ведёт к дополнительному энергосбережению в течение всего срока службы оборудования. Благодаря уникальной микроячеистой структуре материал AF / Armaflex Microban ( Армафлекс АФ ) обладает большей стабильностью, что делает его установку ещё легче, а высокая прочность материала обеспечивает его точное нанесение. Не выделяет пыль и волокна. Armaflex AF / Microban ( Армафлекс АФ ) часто используется в пищевом производстве
Производитель - Armacell ( Германия )
Официальный дилер в Москве - ООО " ПРОТОН "
Материал - вспененный синтетический каучук с закрытой микроячеистой структурой
Цвет - чёрный
Максимальная температура носителя:
• трубки: = + 110°C
• листы и ленты: + 85°C ( если приклеены ко всей поверхности )
Минимальная температура носителя = - 50°C
Коэффициент теплопроводности, λ ≤ 0.033 Вт / (м·К) при температуре = 0°C
Коэффициент сопротивления паропроницанию, µ:
• листы ( AF-10MM - AF-25MM ) и трубки ( AF-1 - AF-4 ) > 10 000
• листы ( AF-32MM - AF-50MM ) и трубки ( AF-5 - AF-6 ) > 7 000
Горючесть - Г1 - слабогорючий по СНиП 21-01-97 ( ГОСТ 30244-94 )
Воспламеняемость - В2 - умеренновоспламеняемый по СНиП 21-01-97 ( ГОСТ 30402-96 )
Реальное поведение в огне - самозатухающий, некапающий, не распространяющий пламени
Звукоизоляционный эффект - 30 дБ(A) ( снижение распространения звука, порождаемых конструкцией изделия )
Применение вне помещений - необходимо покрытие защитной краской Armafinish 99. Может потребоваться 2 или более слоёв краски
Сертификат / паспорт ( по запросу )
Цена / прайс ( по запросу )
Инструкция по монтажу Армафлекс ( скачать )
Технические характеристики и размеры
Трубная изоляция AF/Armaflex Microban ( Армафлекс АФ ) длина трубки = 2 метра ТОВАР СНЯТ С ПРОДАЖ |
|||||||||||
Медная труба | Стальная труба | Внутр. мин./макс. Ø (мм) |
AF1 толщина изоляции 7 ÷ 10 мм |
AF2 толщина изоляции 9.5 ÷ 16 мм |
|||||||
Нар. Ø (мм) |
Ном. шир. DN |
Дюймы | Нар. Ø (мм) |
Ном. шир. DN |
Толщ. стенки (мм) |
Артикул | Метров в короб. |
Толщ. стенки (мм) |
Артикул | Метров в короб. |
|
6 | 4 | 7÷8.5 | 7 | AF-1-006 | 466 | 9.5 | AF-1-006 | 288 | |||
8 | 6 | 9÷10.5 | 7 | AF-1-006 | 406 | 10 | AF-1-006 | 240 | |||
10 | 8 | 1/8" | 10.2 | 6 | 11÷12.5 | 7.5 | AF-1-010 | 284 | 11 | AF-2-010 | 192 |
12 | 10 | 13÷14.5 | 7.5 | AF-1-012 | 234 | 11 | AF-2-012 | 168 | |||
15 | 1/4" | 13.5 | 8 | 16÷17.5 | 8 | AF-1-015 | 192 | 11.5 | AF-2-015 | 144 | |
18 | 15 | 3/8" | 17.2 | 10 | 19÷20.5 | 8 | AF-1-018 | 168 | 11.5 | AF-2-018 | 120 |
22 | 20 | 1/2" | 21.3 | 15 | 23÷24.5 | 8.5 | AF-1-022 | 132 | 12 | AF-2-022 | 96 |
25 | 20 | 25 | 26÷27.5 | 8.5 | AF-1-025 | 108 | 12.5 | AF-2-025 | 84 | ||
28 | 25 | 3/4" | 26.9 | 20 | 29÷30.5 | 8.5 | AF-1-028 | 96 | 12.5 | AF-2-028 | 80 |
30 | 25 | 30 | 31÷33 | 9 | AF-1-030 | 96 | 12.5 | AF-2-030 | 72 | ||
35 | 32 | 1" | 33.7 | 25 | 36÷38 | 9 | AF-1-035 | 70 | 13 | AF-2-035 | 60 |
38 | 32 | 38 | 39÷41 | 9 | AF-1-0,38 | 70 | 13 | ||||
42 | 40 | 1"¼ | 42.4 | 32 | 43.5÷45.5 | 9 | AF-1-042 | 60 | 13.5 | AF-2-042 | 40 |
44.5 | 44.5 | 46÷47.5 | 9 | AF-1-045 | 56 | 13.5 | AF-2-045 | 40 | |||
48.3 | 1"½ | 48.3 | 40 | 49.5÷51.5 | 9 | AF-1-048 | 50 | 13.5 | AF-2-048 | 40 | |
54 | 50 | 54 | 55÷57 | 9 | AF-1-054 | 40 | 13.5 | AF-2-054 | 32 | ||
57 | 50 | 57 | 58÷60 | 9 | AF-1-057 | 40 | 14 | AF-2-057 | 32 | ||
60.3 | 2" | 60.3 | 50 | 61.5÷63.5 | 9 | AF-1-060 | 36 | 14 | AF-2-060 | 32 | |
64 | 63.5 | 65÷67.5 | 9.5 | AF-1-064 | 32 | 14 | AF-2-064 | 28 | |||
70 | 70 | 71÷73.5 | 9.5 | AF-1-070 | 32 | 14 | AF-2-070 | 28 | |||
76.1 | 65 | 2"½ | 76.1 | 65 | 77÷79.5 | 9.5 | AF-1-076 | 24 | 14 | AF-2-076 | 28 |
80 | 81÷84 | 9.5 | AF-1-080 | 24 | 14.5 | AF-2-080 | 24 | ||||
88.9 | 80 | 3" | 88.9 | 80 | 90.5÷93.5 | 9.5 | AF-1-089 | 20 | 14.5 | AF-2-089 | 20 |
104.3 | 3"½ | 104.3 | 105÷108 | 9.5 | AF-1-102 | 16 | 14.5 | AF-2-102 | 16 | ||
108 | 100 | 108 | 109.5÷113 | 9.5 | AF-1-108 | 16 | 14.5 | AF-2-108 | 16 | ||
114 | 100 | 4" | 114.3 | 100 | 116÷120 | 9.5 | AF-1-114 | 16 | 15 | AF-2-114 | 16 |
125 | 125 | 127÷131 | 9.5 | AF-1-125 | 12 | 15 | AF-2-125 | 12 | |||
133 | 125 | 133 | 135÷139 | 9.5 | AF-1-133 | 12 | 15.5 | AF-2-133 | 12 | ||
139.7 | 5" | 139.7 | 125 | 142÷146 | 10 | AF-1-140 | 12 | 15.5 | AF-2-140 | 8 | |
159 | 150 | 160 | 162÷167 | 10 | AF-1-160 | 8 | 16 | AF-2-160 | 8 |
Медная труба | Стальная труба | Внутр. мин./макс. Ø (мм) |
AF3 толщина изоляции 12.5 ÷ 19 мм |
AF4 толщина изоляции 15.5 ÷ 25 мм |
|||||||
Нар. Ø (мм) |
Ном. шир. DN |
Дюймы | Нар. Ø (мм) |
Ном. шир. DN |
Толщ. стенки (мм) |
Артикул | Метров в короб. |
Толщ. стенки (мм) |
Артикул | Метров в короб. |
|
10 | 8 | 1/8" | 10.2 | 6 | 11÷12.5 | 12.5 | AF-3-010 | 156 | 15.5 | AF-4-010 | 110 |
12 | 10 | 13÷14.5 | 13 | AF-3-012 | 144 | 16 | AF-4-012 | 100 | |||
15 | 1/4" | 13.5 | 8 | 16÷17.5 | 13.5 | AF-3-015 | 108 | 17 | AF-4-015 | 90 | |
18 | 15 | 3/8" | 17.2 | 10 | 19÷20.5 | 14 | AF-3-018 | 96 | 17.5 | AF-4-018 | 72 |
22 | 20 | 1/2" | 21.3 | 15 | 23÷24.5 | 14.5 | AF-3-022 | 84 | 18 | AF-4-022 | 64 |
25 | 20 | 25 | 26÷27.5 | 14.5 | AF-3-025 | 70 | 18.5 | AF-4-025 | 56 | ||
28 | 25 | 3/4" | 26.9 | 20 | 29÷30.5 | 15 | AF-3-028 | 60 | 19 | AF-4-028 | 50 |
30 | 25 | 30 | 31÷33 | 15.5 | AF-3-030 | 50 | 19 | AF-4-030 | 40 | ||
35 | 32 | 12 | 33.7 | 25 | 36÷38 | 15.5 | AF-3-035 | 50 | 19.5 | AF-4-035 | 40 |
42 | 40 | 1"¼ | 42.4 | 32 | 43.5÷45.5 | 16 | AF-3-042 | 40 | 20 | AF-4-042 | 32 |
44.5 | 44.5 | 46÷47.5 | 16.5 | AF-3-045 | 36 | 20.5 | AF-4-045 | 28 | |||
48.3 | 1"½ | 48.3 | 40 | 49.5÷51.5 | 16.5 | AF-3-048 | 32 | 20.5 | AF-4-048 | 24 | |
54 | 50 | 54 | 55÷57 | 17 | AF-3-054 | 24 | 21 | AF-4-054 | 24 | ||
57 | 50 | 57 | 58÷60 | 17 | AF-3-057 | 24 | 21 | AF-4-057 | 20 | ||
60.3 | 2" | 60.3 | 50 | 61.5÷63.5 | 17 | AF-3-060 | 24 | 21.5 | AF-4-060 | 20 | |
64 | 63.5 | 65÷67.5 | 17 | AF-3-064 | 20 | 21.5 | AF-4-064 | 18 | |||
70 | 70 | 71÷73.5 | 17.5 | AF-3-070 | 18 | 22 | AF-4-070 | 16 | |||
76.1 | 65 | 2"½ | 76.1 | 65 | 77÷79.5 | 17 | AF-3-076 | 16 | 22 | AF-4-076 | 16 |
80 | 81÷84 | 17 | AF-3-080 | 16 | 22.5 | AF-4-080 | 16 | ||||
88.9 | 80 | 3" | 88.9 | 80 | 90.5÷93.5 | 17.5 | AF-3-089 | 16 | 22.5 | AF-4-089 | 12 |
104.3 | 3"½ | 104.3 | 105÷108 | 17.5 | AF-3-102 | 12 | 23 | AF-4-102 | 10 | ||
108 | 100 | 108 | 109.5÷113 | 18 | AF-3-108 | 12 | 23 | AF-4-108 | 10 | ||
114 | 100 | 4" | 114.3 | 100 | 116÷120 | 18 | AF-3-114 | 12 | 23.5 | AF-4-114 | 10 |
125 | 125 | 127÷131 | 18.5 | AF-3-125 | 12 | 23.5 | AF-4-125 | 8 | |||
133 | 125 | 133 | 135÷139 | 18.5 | AF-3-133 | 8 | 24 | AF-4-133 | 6 | ||
139.7 | 5" | 139.7 | 125 | 142÷146 | 19 | AF-3-140 | 8 | 24.5 | AF-4-140 | 6 | |
159 | 150 | 160 | 162÷167 | 19 | AF-3-160 | 6 | 25 | AF-4-160 | 6 |
Медная труба | Стальная труба | Внутр. мин./макс. Ø (мм) |
AF 5 толщина изоляции 25 ÷ 32 мм |
AF 6 толщина изоляции 32 ÷ 45 мм |
|||||||
Нар. Ø (мм) |
Ном. шир. DN |
Дюймы | Нар. Ø (мм) |
Ном. шир. DN |
Толщ. стенки (мм) |
Артикул | Метров в короб. |
Толщ. стенки (мм) |
Артикул | Метров в короб. |
|
10 | 8 | 1/8" | 10.2 | 6 | 11÷12.5 | 32 | AF-6-010 | 40 | |||
12 | 10 | 13÷14.5 | 32 | AF-6-012 | 40 | ||||||
15 | 1/4" | 13.5 | 8 | 16÷17.5 | 32 | AF-6-015 | 32 | ||||
18 | 15 | 3/8" | 17.2 | 10 | 19÷20.5 | 25 | AF-5-018 | 50 | 32 | AF-6-018 | 32 |
22 | 20 | 1/2" | 21.3 | 15 | 23÷24.5 | 25 | AF-5-022 | 42 | 33.5 | AF-6-022 | 32 |
28 | 25 | 3/4" | 26.9 | 20 | 29÷30.5 | 25 | AF-5-028 | 40 | 35 | AF-6-028 | 24 |
35 | 32 | 1" | 33.7 | 25 | 36÷38 | 27 | AF-5-035 | 24 | 35 | AF-6-035 | 22 |
42 | 40 | 1"¼ | 42.4 | 32 | 43.5÷45.5 | 27 | AF-5-042 | 22 | 36.5 | AF-6-042 | 16 |
48.3 | 1"½ | 48.3 | 40 | 49.5÷51.5 | 27.5 | AF-5-048 | 18 | 37.5 | AF-6-048 | 12 | |
54 | 50 | 54 | 55÷57 | 28.5 | AF-5-054 | 16 | 38 | AF-6-054 | 12 | ||
57 | 50 | 57 | 58÷60 | 38.5 | AF-6-057 | 12 | |||||
60.3 | 2" | 60.3 | 50 | 61.5÷63.5 | 29 | AF-5-060 | 12 | 39 | AF-6-060 | 10 | |
64 | 63.5 | 65÷67.5 | 29 | AF-5-064 | 12 | 39.5 | AF-6-064 | 10 | |||
70 | 70 | 71÷73.5 | 29.5 | AF-5-070 | 12 | 40 | AF-6-070 | 8 | |||
76.1 | 65 | 2"½ | 76.1 | 65 | 77÷79.5 | 30 | AF-5-076 | 10 | 40.5 | AF-6-076 | 8 |
80 | 81÷84 | 41 | AF-6-080 | 8 | |||||||
88.9 | 80 | 3" | 88.9 | 80 | 90.5-93.5 | 30.5 | AF-5-089 | 8 | 41.5 | AF-6-089 | 6 |
104.3 | 3"½ | 104.3 | 105÷108 | 42.5 | AF-6-102 | 4 | |||||
108 | 100 | 108 | 109.5÷113 | 31 | AF-5-108 | 6 | 42.5 | AF-6-108 | 4 | ||
114 | 100 | 4" | 114.3 | 100 | 116÷120 | 31.5 | AF-5-114 | 6 | 43 | AF-6-114 | 4 |
133 | 125 | 133 | 135÷139 | 44 | AF-6-133 | 2 | |||||
139.7 | 5" | 139.7 | 125 | 142÷146 | 32 | AF-5-140 | 4 | 44.5 | AF-6-140 | 2 | |
159 | 150 | 160 | 162÷167 | 45 | AF-6-160 | 2 |
Теплоизоляция AF Armaflex Microban ( Армафлекс АФ ) в рулонах ТОВАР СНЯТ С ПРОДАЖ |
||||
Артикул | Длина рулона (м) |
Ширина (мм) |
Толщина (мм) |
Рулонов в коробке |
AF-10MM/E-S/50 | 10 | 50 | 10 | 20 |
AF-10MM/E-S/75 | 10 | 75 | 10 | 13 |
AF-10MM/E-S/100 | 10 | 100 | 10 | 10 |
AF-13MM/E-S/50 | 8 | 50 | 13 | 20 |
AF-13MM/E-S/75 | 8 | 75 | 13 | 13 |
AF-13MM/E-S/100 | 8 | 100 | 13 | 10 |
AF-19MM/E-S/50 | 6 | 50 | 19 | 20 |
AF-19MM/E-S/75 | 6 | 75 | 19 | 13 |
AF-19MM/E-S/100 | 6 | 100 | 19 | 10 |
Лента AF / Armaflex Microban самоклеющаяся ( 15 м × 50 мм × 3 мм ) ТОВАР СНЯТ С ПРОДАЖ |
||
Артикул | Наименование | Рулонов в коробке (шт.) |
AF-TAPE-MC | AF/Armaflex Microban самоклеющаяся лента ( 15 м × 50 мм × 3 мм ) |
12 |
Пример условного обозначения: Armaflex AF - 4 - 76
• Armaflex AF - изделие торговой марки Armaflex AF ( Армафлекс АФ )
• 22 - толщина изоляции ( мм ) - см. таблицу
• 76 - максимальный внешний диаметр изолируемой трубы ( мм )
ТОВАР СНЯТ С ПРОДАЖ
Клей 520 Armaflex ( Армафлекс ) |
Очиститель Armaflex ( Армафлекс ) cleaner 520 / 625 1 литр |
ООО "ПРОТОН", Россия, Москва, проспект Андропова, дом 38
Официальный сайт: www.proton-st.ru, тел.: +7 (495) 641 16 85